SAMSUNG BAREUN ORTHOPEDICS

삼성바른정형외과 비급여 고지

1. 행위료
중분류 소분류 항목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종 변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
이학요법료 도수치료 MX1220000 도수치료 70,000 30분 2021.08.09
도수치료 MX1220000 도수치료 130,000 60분 2021.08.09
증식치료 MY1420000 증식치료 사지관절부위 30,000 50,000 2021.08.09
증식치료 MY1430000 증식치료 척추부위 30,000 50,000 2021.08.09
처치 및 수술료 (근골) 체외충격파치료 [근골격계질환] SZ0840000 체외충격파치료 30,000 50,000 부위별 2021.08.09
초음파 초음파 EB4700000 단순 초음파 50,000 2021.08.09
2. 치료재료대
중분류 항목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종 변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용
발목 보호대 20,000 2021.08.09
칼라슈즈 10,000 1족 2021.08.09
3. 약재비양식
항목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종 변경일
코드 명칭 비용
681100040 라이넥주바이알(자하거가수분해물) 15,000 태반주사 2023.07.27
693202001 큐펜주 15,000 아세트아미노펜 2021.08.09
645103360 뉴트리헥스주 100ml 30,000 아미노산 2021.08.09
645100110 뉴트리헥스주 250ml 50,000 아미노산 2021.08.09
645905860 디톡시온주 30,000 글루타티온 2021.08.09
653101811 알리마주 30,000 염산푸르설티아민 2021.08.09
654004501 아이델라주 30,000 티옥트산 2021.08.09
626300010 글루콜린에스주 30,000 L-시스테인염산염 2021.08.09
653102260 감기몸살수액 50,000 L-시스테인염산염,
고농도 비타민C
2021.08.09
645104441 멀티서플라이5주 50,000 고농축 비타민 주사 2021.08.09
654004951 아나칼주(콜레칼시페롤) 18,000 비타민D 2021.08.09
645404731 피로회복수액 50,000 푸르설티아민염산염 2023.05.11
4. 제증명수수료
항목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종 변경일
코드 명칭 구분 비용
PDZ010000 일반진단서 10,000 2021.08.09
PDZ010001 건강진단서 10,000 2021.08.09
PDZ010002 근로능력평가용진단서 10,000 2023.05.16
PDZ080000 병무용진단서 20,000 2021.08.09
PDZ020001 상해진단서 3주미만 100,000 2021.08.09
PDZ020002 상해진단서 3주이상 150,000 2021.08.09
PDE010001 영문진단서 20,000 2021.08.09
PDZ090002 입퇴원확인서 1,000 2021.08.09
PDZ090004 통원확인서 1,500 2023.05.11
PDZ090007 진료확인서 1,000 2021.08.09
PDZ110101 진료기록사본 1~5매 1,000 2023.05.16
PDZ110102 진료기록사본 6매 이상 100 2021.08.09
PDZ110004 진료기록영상 CD 5,000 2021.08.09
PDZ160000 제증명서 사본 1,000 2021.08.09
일반소견서 10,000 2021.08.09